View Roster

Washington Class Championships               
  Name USCF NWChess Regist Byes Fees
First
ID
Rounds Status
Class A U2000 2 day Campbell Tim 13 1772 14102234 11/2026 05/2026 19Oct Paid
Class A U2000 2 day Gorantla Surya 13 1895 14375896 08/2020 09/2020 12Nov Paid
Class A U2000 2 day Hosford Michael J 13 1822 12557020 07/2025 06/2025 27Nov Paid
Class A U2000 2 day Kaelin Alexander 13 1906 15903383 12/2024 05/2026 28Nov Paid
Class A U2000 3 day Sripada Havish 11 2006 16033981 06/2024 12/2023 08Sep Paid
Class A U2000 3 day Liu Erik 13 1802 16292825 05/2024 12/2024 30Sep Paid
Class A U2000 3 day Lee Brian 13 1935 15740081 06/2025 06/2026 10Oct Paid
Class A U2000 3 day Gross Alexander 12 1863 15836123 05/2026 05/2026 20Oct Paid
Class A U2000 3 day Baxter Brent 13 1851 12559633 12/2025 08/2028 22Oct Paid
Class A U2000 3 day Leblanc Paul C 13 1837 13867956 11/2023 11/2013 27Oct Paid
Class A U2000 3 day Velea Stephanie 13 1592 15695130 06/2026 07/2026 01Nov Paid
Class A U2000 3 day Qian Daniel 13 1953 15551091 04/2026 06/2025 07Nov Paid
Class A U2000 3 day Toppen-Ryan Harrison 13 1978 16063906 07/2025 12/2025 11Nov Paid
Class A U2000 3 day Lainson Silas 13 1731 14345043 10/2020 11/2020 13Nov Paid
Class A U2000 3 day Wang Felicity 12 1816 16292674 02/2023 03/2025 14Nov Paid
Class A U2000 3 day Jiang Kate Yuhua 1715 16441610 06/2021 00/0000 19Nov Paid
Class A U2000 3 day Chang Eddie 13 2037 16589427 01/2026 06/2022 25Nov Paid
Class B U1800 2 day Wang Hongning 13 1637 15437502 11/2019 06/2020 20Oct Paid
Class B U1800 2 day Lu Yiding 9 2201 16857692 07/2026 06/2026 02Nov Paid
Class B U1800 2 day Buck Stephen J 13 1600 10428700 08/2025 12/2025 08Nov Paid
Class B U1800 2 day Wilke Daniel 13 1653 15215355 03/2027 06/2028 16Nov Paid
Class B U1800 2 day Lopez Francisco J 13 1634 20048591 12/2099 06/2027 18Nov Paid
Class B U1800 2 day Patton Jr Lorenzo 13 1659 14947670 10/2026 12/2025 20Nov Paid
Class B U1800 2 day Wan Bertrand 13 2131 16246570 10/2026 12/2025 23Nov Paid
Class B U1800 2 day Charleston Scott 13 1683 12771772 05/2025 06/2025 28Nov Paid
Class B U1800 3 day Benaid Henry 13 1823 15273055 09/2023 09/2022 25Aug Paid
Class B U1800 3 day Johnson Cleve R 13 1315 12428152 09/2022 08/2022 03Sep Paid
Class B U1800 3 day Singh Aditya 13 1704 14550797 01/2025 12/2023 14Sep Paid
Class B U1800 3 day Li Edward 11 1944 16292831 12/2025 09/2025 29Sep Paid
Class B U1800 3 day Chan Ethan 12 1807 16391113 05/2024 01/2023 20Oct Paid
Class B U1800 3 day Kou Jeffrey 13 1539 15185794 05/2027 05/2028 23Oct Paid
Class B U1800 3 day Devadithya Lavindu 13 1536 15933513 05/2024 02/2022 23Oct Paid
Class B U1800 3 day Allen Robert J 13 1700 12122280 11/2025 07/2026 27Oct $130.00
Class B U1800 3 day Sullivan Brian 13 1525 13658791 11/2023 10/2014 27Oct Paid
Class B U1800 3 day Li Melina 13 1673 15744318 01/2024 10/2020 27Oct Paid
Class B U1800 3 day Beauchet Pierre-Hadrien 13 1699 16091805 07/2022 11/2022 27Oct Paid
Class B U1800 3 day Johar Mudit 13 1682 16694728 02/2023 11/2023 28Oct Paid
Class B U1800 3 day Liu Austin 11 2203 16679915 03/2027 05/2025 04Nov Paid
Class B U1800 3 day Mok Gillian 12 1508 16410705 03/2021 00/0000 04Nov Paid
Class B U1800 3 day Mathews Dan Reas 13 1622 12806101 11/2022 08/2023 07Nov ----
Class B U1800 3 day Ramkumar Aditya 12 16245754 06/2021 10Nov Paid
Class B U1800 3 day Gupta Anand 13 1853 16020146 01/2026 07/2026 11Nov Paid
Class B U1800 3 day Singh Saket 12 1484 16742533 08/2022 11/2023 16Nov Paid
Class B U1800 3 day Bian Erin 10 2146 16926853 01/2026 10/2026 21Nov Paid
Class B U1800 3 day Kuhner Mary 13 1784 12005060 09/2026 09/2027 24Nov Paid
Class B U1800 3 day Liu Nathan 13 1640 15964888 02/2020 05/2020 27Nov Paid
Class B U1800 3 day Liu Isaac 13 1559 15964894 03/2021 05/2020 27Nov Paid
Class B U1800 3 day Barua Aniruddha 13 1442 13981146 05/2026 06/2025 28Nov ----
Class B U1800 3 day Fagundes Frank 13 1638 12593300 12/2020 11/2021 28Nov Paid
Class B U1800 3 day Szeto Sophie 13 1499 15458295 05/2022 09/2022 28Nov Paid
Class C U1600 2 day Keyser Harrison 13 1591 13894647 12/2023 11/2023 11Sep Paid
Class C U1600 2 day Shi Ted 9 1816 16223760 12/2024 04/2021 30Sep Paid
Class C U1600 2 day Rabadan Michael 13 1460 15192523 11/2024 12/2024 30Sep Paid
Class C U1600 2 day Rodriguez Odysseus 13 1539 14102516 06/2024 12/2024 16Nov Paid
Class C U1600 2 day Kuznetsov Pasha 13 1609 15191253 01/2021 10/2021 19Nov Paid
Class C U1600 2 day Park Sean 13 1370 17031765 05/2023 06/2024 24Nov Paid
Class C U1600 2 day Sunku Charith 13 1579 14897345 12/2020 11/2020 27Nov Paid
Class C U1600 2 day Devaney Joey 13 1551 16687660 12/2020 12/2020 28Nov Paid
Class C U1600 2 day Beltran III Steve 13 1433 12930755 11/2025 11/2020 28Nov Paid
Class C U1600 2 day Kumar Ramesh 13 1415 15215560 11/2026 12/2025 28Nov Paid
Class C U1600 3 day Yang Arnold 13 1788 16438747 09/2024 12/2023 16Sep Paid
Class C U1600 3 day Chen Angela 13 1452 15713185 05/2022 08/2023 22Oct Paid
Class C U1600 3 day Huang Winston 5 1309 16672556 03/2021 00/0000 27Oct Paid
Class C U1600 3 day Christy John Patrick 13 1507 12561334 05/2027 05/2028 01Nov Paid
Class C U1600 3 day Wu Dylan 13 1360 16020152 03/2020 05/2020 16Nov Paid
Class C U1600 3 day Smith Catherine M 13 1500 12699745 01/2022 07/2022 17Nov Paid
Class C U1600 3 day Thirunavukkarasu Thiruvasagam 13 1552 15531631 12/2021 11/2021 24Nov Paid
Class C U1600 3 day Nallabothula Varin 12 1950 17058893 06/2025 06/2025 26Nov Paid
Class C U1600 3 day Mehrotra Shiv 13 1385 16291294 05/2024 06/2024 27Nov Paid
Class C U1600 3 day Anthony Ralph 13 1589 12487500 12/2099 06/2026 28Nov Paid
Class C U1600 3 day Juchau Dave 13 1731 12622709 06/2025 09/2024 28Nov Paid
Class C U1600 3 day Beegala Keshav 9 1810 16409097 11/2026 07/2026 28Nov Paid
Class C U1600 3 day L'Heureux Jeffrey 13 1633 15697816 11/2025 11/2026 28Nov Paid
Class D U1400 2 day Shani Ariel 13 661 16269751 05/2022 12/2022 14Sep Paid
Class D U1400 2 day Zhang Troy 13 1128 16530418 11/2021 12/2020 19Oct Paid
Class D U1400 2 day Rajagopal Rithesh 8 927 16704108 08/2021 01/2022 19Oct Paid
Class D U1400 2 day Zhang Iris 11 1465 16476340 10/2025 09/2027 26Oct Paid
Class D U1400 2 day Tatikonda Nihanth 11 1598 16818044 01/2027 08/2027 04Nov Paid
Class D U1400 2 day Zhang Ethan 8 16683342 04/2022 11Nov Paid
Class D U1400 2 day Joshi Atharva 13 1755 16375051 01/2025 12/2024 17Nov $0.00
Class D U1400 2 day Chi Isobel 12 1033 15248747 12/2025 05/2022 23Nov Paid
Class D U1400 2 day Karukayil Johan 13 1314 15695276 05/2021 08/2021 28Nov Paid
Class D U1400 2 day Boddapati Sacchit 10 1112 16499391 04/2024 06/2024 28Nov Paid
Class D U1400 3 day Smith Andrew 13 838 12821304 10/2026 12/2030 27Sep Paid
Class D U1400 3 day Li Emma 11 1517 16538490 10/2025 09/2025 29Sep Paid
Class D U1400 3 day Zhang Michelle 9 1854 16640681 02/2027 07/2026 18Oct Paid
Class D U1400 3 day Zhang Kylie 9 1896 16733661 05/2026 07/2027 18Oct Paid
Class D U1400 3 day Hamilton-Sommer Miles 13 1273 16110310 09/2020 12/2020 24Oct Paid
Class D U1400 3 day Williamson Mobius 10 1399 16391093 06/2021 12/2020 25Oct Paid
Class D U1400 3 day Saravanan Sujan 10 1701 16608523 03/2024 04/2024 03Nov Paid
Class D U1400 3 day Mok Erwin 9 1264 17022206 12/2025 00/0000 04Nov Paid
Class D U1400 3 day Jammalamadaka Varnika 11 1765 16449025 11/2024 05/2024 13Nov Paid
Class D U1400 3 day Jammalamadaka Vihaan 8 2164 16624387 11/2025 07/2026 13Nov Paid
Class D U1400 3 day Miller Jack 11 1186 16485521 12/2021 12/2021 13Nov Paid
Class D U1400 3 day Wang Hanbin 9 877 16715670 12/2022 06/2020 16Nov Paid
Class D U1400 3 day Suess Wade 10 1581 16467346 08/2023 12/2024 16Nov Paid
Class D U1400 3 day Yang Jingran 10 1196 16684832 05/2023 12/2022 17Nov Paid
Class D U1400 3 day Seth Shreshth 10 1078 16499845 12/2021 12/2019 25Nov Paid
Class D U1400 3 day Hao Richard 11 1089 16817496 10/2020 12/2019 26Nov Paid
Class D U1400 3 day Gijare Sayali 13 1412 15965086 10/2023 12/2021 27Nov Paid
Class D U1400 3 day Conley II Fred 13 1316 12436519 06/2020 11/2012 28Nov Paid
Class D U1400 3 day Richards Jerrold 13 1320 13590457 05/2022 07/2022 28Nov Paid
Class E U1200 2 day Zhang Joey 9 700 16851775 11/2022 12/2020 19Oct Paid
Class E U1200 2 day Lawrence Sarah 13 1370 16974755 02/2020 02/2020 25Oct Paid
Class E U1200 2 day Ma Lucas 10 1090 16815086 07/2024 06/2021 26Oct Paid
Class E U1200 2 day Zhang Michael M 7 1177 16824864 09/2025 12/2027 28Oct Paid
Class E U1200 2 day Cheng Ethan 9 829 17027328 03/2022 06/2024 02Nov Paid
Class E U1200 2 day Chen Jeremy 12 952 15548233 03/2024 06/2024 09Nov Paid
Class E U1200 2 day Wohl Jeremy 13 1522 17189810 11/2020 12/2020 09Nov Paid
Class E U1200 2 day Zhang Alan 9 538 16866056 12/2021 12/2021 13Nov Paid
Class E U1200 2 day Han Shuyi 9 1917 17101695 08/2026 12/2027 13Nov Paid
Class E U1200 2 day Cui Max 6 859 16865418 11/2024 08/2024 18Nov Paid
Class E U1200 2 day Metzmaker Suya 10 781 16458411 10/2026 11/2021 19Nov Paid
Class E U1200 2 day Sankar Abhay 12 1415 15453900 11/2024 10/2024 20Nov Paid
Class E U1200 2 day Kalyana Sundaram Raghav 13 1358 16130747 01/2026 05/2026 22Nov Paid
Class E U1200 2 day Ghosh Yohan 7 1298 17187787 11/2023 12/2021 26Nov Paid
Class E U1200 2 day Sunku Suchith 13 723 16391087 05/2022 11/2020 27Nov Paid
Class E U1200 2 day Bhatia Tanush 12 1604 16538484 05/2026 06/2025 28Nov Paid
Class E U1200 2 day Appalabattula Samarth 10 756 16947390 02/2026 12/2020 28Nov Paid
Class E U1200 3 day Oregel Isaias 13 814 14258648 10/2022 10/2022 24Aug Paid
Class E U1200 3 day Abramson Ubi 11 969 16538332 01/2020 12/2020 05Sep Paid
Class E U1200 3 day Sripada Anisha 9 1220 16412420 10/2023 12/2023 08Sep Paid
Class E U1200 3 day Yang Arthur 11 1152 16438753 09/2025 12/2023 16Sep Paid
Class E U1200 3 day Krucik John 13 12/2020 11Oct Paid
Class E U1200 3 day Devadithya Hiruna 12 1421 16538478 01/2025 06/2026 23Oct Paid
Class E U1200 3 day Hamilton Bruce 13 400 17102656 09/2020 12/2020 24Oct Paid
Class E U1200 3 day Williamson Michelle 13 1119 17015278 02/2025 03/2024 25Oct Paid
Class E U1200 3 day Tran Nugen 11 1374 16809941 10/2023 02/2024 26Oct Paid
Class E U1200 3 day Zhu Jamie 9 2002 16829724 10/2025 06/2028 26Oct Paid
Class E U1200 3 day Xiong Lydia 10 859 16824748 01/2027 06/2024 26Oct Paid
Class E U1200 3 day O'Brien Garam 12 1110 15851910 11/2020 11/2020 27Oct Paid
Class E U1200 3 day O'Brien Hansol 10 1229 15851925 02/2024 11/2020 27Oct Paid
Class E U1200 3 day Karthikeyan Harishkumar 10 2081 16934805 01/2027 09/2026 27Oct Paid
Class E U1200 3 day Anandkumar Haituka 11 1568 16790388 09/2026 02/2027 31Oct Paid
Class E U1200 3 day Udziela Henry 8 338 17153172 12/2020 06/2022 04Nov Paid
Class E U1200 3 day Bartminn Jan Lorenz 9 1065 17222814 10/2024 01/2025 14Nov Paid
Class E U1200 3 day Murarka Avni 10 1026 16167391 01/2024 12/2020 15Nov Paid
Class E U1200 3 day Jiang William 9 1138 16441955 06/2021 00/0000 19Nov Paid
Class E U1200 3 day Bablani Arnav 10 1082 16018565 05/2026 05/2025 20Nov Paid
Class E U1200 3 day Dann William 13 1591 17032444 05/2026 05/2026 22Nov Paid
Class E U1200 3 day Nallabothula Vineesh 9 1559 17058934 12/2025 06/2025 27Nov Paid
Class E U1200 3 day Merriman Dann 6 1699 17079355 06/2027 12/2026 28Nov Paid
Expert U2200 2 day Airapetian Chouchanik 13 1947 12629918 07/2026 08/2028 26Nov ----
Expert U2200 3 day Abramson Daniel A 13 1984 12543997 09/2020 12/2020 05Sep Paid
Expert U2200 3 day Vijayakumar Advaith 13 2239 15563114 01/2029 12/2025 08Sep Paid
Expert U2200 3 day Harish Neeraj 10 2166 16054553 05/2027 08/2022 08Sep Paid
Expert U2200 3 day Min Ryan 11 2144 15853414 07/2026 05/2026 01Oct Paid
Expert U2200 3 day Kurungod Anoop Pranav 13 2148 15971383 12/2026 05/2028 06Oct Paid
Expert U2200 3 day Vega Isaac 13 1862 14490451 01/2026 02/2028 23Oct Paid
Expert U2200 3 day Liang Yu-Cheng 12 2165 16359401 04/2025 07/2026 23Oct Paid
Expert U2200 3 day Williamson Jason 13 2051 12624931 05/2020 00/0000 25Oct Paid
Expert U2200 3 day Velea Sophie 11 1821 15695207 06/2026 07/2026 01Nov Paid
Expert U2200 3 day Bartron Paul R 13 2026 12590173 02/2025 10/2026 22Nov Paid
Expert U2200 3 day Casey Garrett 13 2015 14432237 08/2021 11/2020 27Nov Paid
Expert U2200 3 day Pitre H G 13 1700 11055753 09/2026 08/2025 28Nov Paid
Master 2200+ 3 day Sinanan Josh 13 2204 12826891 01/2300 12/2999 24Aug Paid
Master 2200+ 3 day Perez Ignacio 13 2200 12689583 02/2025 12/2023 24Aug Paid
Master 2200+ 3 day Nguyen Thanh Tien 13 2116 17063604 05/2024 12/2023 27Aug Paid
Master 2200+ 3 day Deshpande Aaryan 13 2076 14245381 10/2027 09/2026 09Sep Paid
Master 2200+ 3 day Whale Nicholas 13 2012 15301332 01/2027 06/2026 05Oct Paid
Master 2200+ 3 day Nair Roshen 13 2105 15403672 03/2023 12/2022 07Oct Paid
Master 2200+ 3 day Doknjas Neil 13 2260 14702665 05/2025 00/0000 14Oct Paid
Master 2200+ 3 day Chen Minda 13 1982 15185862 06/2024 11/2023 22Oct Paid
Master 2200+ 3 day Jiang Brandon 13 2181 15174987 01/2027 11/2025 26Oct Paid
Master 2200+ 3 day Lee Megan 13 2282 12902833 01/2026 12/2025 27Oct Paid
Master 2200+ 3 day Kalina Chris M 13 1970 12616431 01/2024 12/2024 01Nov $245.00
Master 2200+ 3 day Velea Anne-Marie 13 2201 15689252 02/2023 05/2023 01Nov Paid
Master 2200+ 3 day Pupols Viktors 13 2200 10511186 12/2099 12/2999 06Nov Paid
Master 2200+ 3 day Anand Vignesh 13 2159 15424244 11/2026 06/2024 09Nov Paid
Master 2200+ 3 day Setiadikurnia Sloan C 13 2038 13880475 01/2021 11/2021 20Nov Paid
Master 2200+ 3 day Moore Michael 13 1999 15651261 11/2024 04/2024 28Nov Paid
Withdrew Ruff Lois 13 966 12559533 04/2023 03/2023 28Sep $-130.00
Withdrew Henderson Doug 13 1026 16443444 10/2026 07/2027 14Oct Paid
Withdrew Shanmugam Meera 10 1147 16606945 02/2022 08/2022 27Oct Paid
Total players registered: 171.   Room for 250 players maximum.

View tournament list

For Tournament Directors Only