View Roster

Washington Class Championships               
  Name USCF FIDE NWChess Byes Fees
First
ID
ID Title
Rounds Status
Class A U2000 2 day Campbell Tim 13 1772 14102234 11/2026 1741 2084597 05/2026 Paid
Class A U2000 2 day Gorantla Surya 13 1895 14375896 08/2020 1730 30930260 09/2020 Paid
Class A U2000 2 day Hosford Michael J 13 1822 12557020 07/2025 06/2025 Paid
Class A U2000 2 day Kaelin Alexander 13 1906 15903383 12/2024 05/2026 Paid
Class A U2000 3 day Sripada Havish 11 2006 16033981 06/2024 2264 30964555 12/2023 Paid
Class A U2000 3 day Liu Erik 13 1802 16292825 05/2024 1789 30960940 12/2024 Paid
Class A U2000 3 day Lee Brian 13 2009 15740081 09/2027 1879 30941873 06/2026 Paid
Class A U2000 3 day Gross Alexander 12 1863 15836123 05/2026 1818 30948096 05/2026 Paid
Class A U2000 3 day Baxter Brent 13 1807 12559633 12/2025 1824 30924545 08/2028 Paid
Class A U2000 3 day Leblanc Paul C 13 1837 13867956 11/2023 11/2013 Paid
Class A U2000 3 day Velea Stephanie 13 1592 15695130 06/2026 0 30930723 07/2026 Paid
Class A U2000 3 day Qian Daniel 13 2003 15551091 04/2026 1819 30948070 12/2026 Paid
Class A U2000 3 day Toppen-Ryan Harrison 13 1978 16063906 07/2025 1825 30958105 12/2025 Paid
Class A U2000 3 day Lainson Silas 13 1731 14345043 10/2020 1765 30964571 11/2020 Paid
Class A U2000 3 day Wang Felicity 12 1816 16292674 02/2023 1785 30946336 03/2025 Paid
Class A U2000 3 day Jiang Kate Yuhua 1715 16441610 06/2021 00/0000 Paid
Class A U2000 3 day Chang Eddie 13 2056 16589427 01/2026 1941 30960932 12/2026 Paid
Class B U1800 2 day Wang Hongning 13 1637 15437502 11/2019 0 30958113 06/2020 Paid
Class B U1800 2 day Lu Yiding 9 2201 16857692 07/2026 2037 30970237 06/2026 Paid
Class B U1800 2 day Buck Stephen J 13 1600 10428700 08/2025 12/2025 Paid
Class B U1800 2 day Wilke Daniel 13 1653 15215355 03/2027 0 30971349 06/2028 Paid
Class B U1800 2 day Lopez Francisco J 13 1634 20048591 12/2099 1634 2027569 06/2027 Paid
Class B U1800 2 day Patton Jr Lorenzo 13 1659 14947670 10/2026 30948100 12/2025 Paid
Class B U1800 2 day Wan Bertrand 13 2205 16246570 10/2026 2060 30971330 12/2025 Paid
Class B U1800 2 day Charleston Scott 13 1683 12771772 05/2025 0 30948061 06/2025 Paid
Class B U1800 3 day Benaid Henry 13 1823 15273055 09/2023 1716 150267709 09/2022 Paid
Class B U1800 3 day Johnson Cleve R 13 1315 12428152 09/2022 08/2022 Paid
Class B U1800 3 day Singh Aditya 13 1704 14550797 01/2025 1738 30970580 12/2023 Paid
Class B U1800 3 day Li Edward 11 1944 16292831 12/2025 0 30951771 09/2025 Paid
Class B U1800 3 day Chan Ethan 12 1807 16391113 05/2024 1739 30970210 01/2023 Paid
Class B U1800 3 day Kou Jeffrey 13 1539 15185794 05/2027 0 30971365 05/2028 Paid
Class B U1800 3 day Devadithya Lavindu 13 1536 15933513 05/2024 0 30971373 02/2022 Paid
Class B U1800 3 day Allen Robert J 13 1700 12122280 11/2025 1533 2087774 07/2026 $130.00
Class B U1800 3 day Sullivan Brian 13 1525 13658791 11/2023 10/2014 Paid
Class B U1800 3 day Li Melina 13 1673 15744318 01/2024 1666 30943400 10/2020 Paid
Class B U1800 3 day Beauchet Pierre-Hadrien 13 1699 16091805 07/2022 0 30971357 11/2022 Paid
Class B U1800 3 day Johar Mudit 13 1682 16694728 02/2023 0 30967287 11/2023 Paid
Class B U1800 3 day Liu Austin 11 2183 16679915 03/2027 2073 30965136 11/2026 Paid
Class B U1800 3 day Mok Gillian 12 1508 16410705 03/2021 00/0000 Paid
Class B U1800 3 day Mathews Dan Reas 13 1621 12806101 11/2026 2029316 11/2026 ----
Class B U1800 3 day Ramkumar Aditya 12 16245754 1749 30959624 06/2021 Paid
Class B U1800 3 day Gupta Anand 13 1853 16020146 01/2026 0 30951739 07/2026 Paid
Class B U1800 3 day Singh Saket 12 1484 16742533 08/2022 11/2023 Paid
Class B U1800 3 day Bian Erin 10 2146 16926853 01/2026 2091 30966043 10/2026 Paid
Class B U1800 3 day Kuhner Mary 13 1784 12005060 09/2026 1773 2004607 09/2027 Paid
Class B U1800 3 day Liu Nathan 13 1640 15964888 02/2020 1721 30957257 05/2020 Paid
Class B U1800 3 day Liu Isaac 13 1559 15964894 03/2021 1578 30962250 05/2020 Paid
Class B U1800 3 day Barua Aniruddha 13 1442 13981146 05/2026 1539 30908558 06/2025 ----
Class B U1800 3 day Fagundes Frank 13 1638 12593300 12/2020 1808 30938074 11/2021 Paid
Class B U1800 3 day Szeto Sophie 13 1499 15458295 05/2022 1629 30943094 09/2022 Paid
Class C U1600 2 day Keyser Harrison 13 1591 13894647 12/2023 1717 30990483 11/2023 Paid
Class C U1600 2 day Shi Ted 9 1816 16223760 12/2024 1942 30990530 04/2021 Paid
Class C U1600 2 day Rabadan Michael 13 1460 15192523 11/2024 12/2024 Paid
Class C U1600 2 day Rodriguez Odysseus 13 1539 14102516 06/2024 0 2087855 12/2024 Paid
Class C U1600 2 day Kuznetsov Pasha 13 1609 15191253 01/2021 10/2021 Paid
Class C U1600 2 day Park Sean 13 1370 17031765 05/2023 06/2024 Paid
Class C U1600 2 day Sunku Charith 13 1579 14897345 12/2020 0 30931266 11/2020 Paid
Class C U1600 2 day Devaney Joey 13 1551 16687660 12/2020 12/2020 Paid
Class C U1600 2 day Beltran III Steve 13 1433 12930755 11/2025 11/2020 Paid
Class C U1600 2 day Kumar Ramesh 13 1415 15215560 11/2026 1710 39910741 12/2025 Paid
Class C U1600 3 day Yang Arnold 13 1788 16438747 09/2024 12/2023 Paid
Class C U1600 3 day Chen Angela 13 1452 15713185 05/2022 1585 30946328 08/2023 Paid
Class C U1600 3 day Huang Winston 5 1309 16672556 03/2021 2140 2018098 00/0000 Paid
Class C U1600 3 day Christy John Patrick 13 1507 12561334 05/2027 05/2028 Paid
Class C U1600 3 day Wu Dylan 13 1360 16020152 03/2020 05/2020 Paid
Class C U1600 3 day Smith Catherine M 13 1500 12699745 01/2022 07/2022 Paid
Class C U1600 3 day Thirunavukkarasu Thiruvasagam 13 1552 15531631 12/2021 11/2021 Paid
Class C U1600 3 day Nallabothula Varin 12 1950 17058893 06/2025 0 30990491 06/2025 Paid
Class C U1600 3 day Mehrotra Shiv 13 1385 16291294 05/2024 0 30948045 06/2024 Paid
Class C U1600 3 day Anthony Ralph 13 1589 12487500 12/2099 0 2099063 06/2026 Paid
Class C U1600 3 day Juchau Dave 13 1604 12622709 09/2027 1645 39901386 11/2026 Paid
Class C U1600 3 day Beegala Keshav 9 1809 16409097 11/2026 1758 30970202 07/2026 Paid
Class C U1600 3 day L'Heureux Jeffrey 13 1633 15697816 11/2025 11/2026 Paid
Class D U1400 2 day Shani Ariel 13 661 16269751 05/2022 12/2022 Paid
Class D U1400 2 day Zhang Troy 13 1128 16530418 11/2021 12/2020 Paid
Class D U1400 2 day Rajagopal Rithesh 8 927 16704108 08/2021 01/2022 Paid
Class D U1400 2 day Zhang Iris 11 1590 16476340 10/2028 1590 30990564 09/2027 Paid
Class D U1400 2 day Tatikonda Nihanth 11 1630 16818044 01/2027 1742 30990645 08/2027 Paid
Class D U1400 2 day Zhang Ethan 8 16683342 04/2022 Paid
Class D U1400 2 day Joshi Atharva 13 1755 16375051 01/2025 1742 39915590 12/2024 Paid
Class D U1400 2 day Chi Isobel 12 1033 15248747 12/2025 05/2022 Paid
Class D U1400 2 day Karukayil Johan 13 1314 15695276 05/2021 0 30967295 08/2021 Paid
Class D U1400 2 day Boddapati Sacchit 10 1112 16499391 04/2024 0 30959357 06/2024 Paid
Class D U1400 3 day Smith Andrew 13 852 12821304 10/2026 0 2084627 12/2030 Paid
Class D U1400 3 day Li Emma 11 1517 16538490 10/2025 1686 30959349 09/2025 Paid
Class D U1400 3 day Zhang Michelle 9 1845 16640681 02/2027 1838 30990599 07/2026 Paid
Class D U1400 3 day Zhang Kylie 9 1888 16733661 05/2026 1881 30981530 07/2027 Paid
Class D U1400 3 day Hamilton-Sommer Miles 13 1273 16110310 09/2020 0 30960975 12/2020 Paid
Class D U1400 3 day Williamson Mobius 10 1399 16391093 06/2021 0 30960991 12/2020 Paid
Class D U1400 3 day Saravanan Sujan 10 1701 16608523 03/2024 1740 30990637 04/2024 Paid
Class D U1400 3 day Mok Erwin 9 1264 17022206 12/2025 0 2635895 00/0000 Paid
Class D U1400 3 day Jammalamadaka Varnika 11 1765 16449025 11/2024 1694 30970229 05/2024 Paid
Class D U1400 3 day Jammalamadaka Vihaan 8 2189 16624387 11/2026 2136 30977134 07/2026 Paid
Class D U1400 3 day Miller Jack 11 1186 16485521 12/2021 12/2021 Paid
Class D U1400 3 day Wang Hanbin 9 877 16715670 12/2022 06/2020 Paid
Class D U1400 3 day Suess Wade 10 1581 16467346 08/2023 1783 39909883 12/2024 Paid
Class D U1400 3 day Yang Jingran 10 1196 16684832 05/2023 12/2022 Paid
Class D U1400 3 day Seth Shreshth 10 1078 16499845 12/2021 0 30961017 12/2019 Paid
Class D U1400 3 day Hao Richard 11 1089 16817496 10/2020 12/2019 Paid
Class D U1400 3 day Gijare Sayali 13 1412 15965086 10/2023 0 30961009 12/2021 Paid
Class D U1400 3 day Conley II Fred 13 1316 12436519 06/2020 11/2012 Paid
Class D U1400 3 day Richards Jerrold 13 1320 13590457 05/2022 0 2088630 07/2022 Paid
Class E U1200 2 day Zhang Joey 9 700 16851775 11/2022 12/2020 Paid
Class E U1200 2 day Lawrence Sarah 13 1370 16974755 02/2020 02/2020 Paid
Class E U1200 2 day Ma Lucas 10 1090 16815086 07/2024 06/2021 Paid
Class E U1200 2 day Zhang Michael M 7 1169 16824864 09/2025 0 12/2027 Paid
Class E U1200 2 day Cheng Ethan 9 829 17027328 03/2022 06/2024 Paid
Class E U1200 2 day Chen Jeremy 12 952 15548233 03/2024 06/2024 Paid
Class E U1200 2 day Wohl Jeremy 13 1522 17189810 11/2020 12/2020 Paid
Class E U1200 2 day Zhang Alan 9 538 16866056 12/2021 1966 30936870 12/2021 Paid
Class E U1200 2 day Han Shuyi 9 1988 17101695 08/2028 1890 30990696 12/2027 Paid
Class E U1200 2 day Cui Max 6 859 16865418 11/2024 08/2024 Paid
Class E U1200 2 day Metzmaker Suya 10 781 16458411 10/2026 11/2021 Paid
Class E U1200 2 day Sankar Abhay 12 1415 15453900 11/2024 1625 30961025 10/2024 Paid
Class E U1200 2 day Kalyana Sundaram Raghav 13 1358 16130747 01/2026 0 0 05/2026 Paid
Class E U1200 2 day Ghosh Yohan 7 1298 17187787 11/2023 1858 30990238 12/2021 Paid
Class E U1200 2 day Sunku Suchith 13 723 16391087 05/2022 11/2020 Paid
Class E U1200 2 day Bhatia Tanush 12 1604 16538484 05/2026 0 39970841 06/2025 Paid
Class E U1200 2 day Appalabattula Samarth 10 756 16947390 02/2026 12/2020 Paid
Class E U1200 3 day Oregel Isaias 13 814 14258648 10/2022 10/2022 Paid
Class E U1200 3 day Abramson Ubi 11 969 16538332 01/2020 12/2020 Paid
Class E U1200 3 day Sripada Anisha 9 1220 16412420 10/2023 1606 30981379 12/2023 Paid
Class E U1200 3 day Yang Arthur 11 1152 16438753 09/2025 12/2023 Paid
Class E U1200 3 day Krucik John 13 12/2020 Paid
Class E U1200 3 day Devadithya Hiruna 12 1421 16538478 01/2025 1558 30990505 06/2026 Paid
Class E U1200 3 day Hamilton Bruce 13 400 17102656 09/2020 12/2020 Paid
Class E U1200 3 day Williamson Michelle 13 1119 17015278 02/2025 03/2024 Paid
Class E U1200 3 day Tran Nugen 11 1374 16809941 10/2023 0 30996317 02/2024 Paid
Class E U1200 3 day Zhu Jamie 9 1988 16829724 10/2026 1830 30990556 06/2028 Paid
Class E U1200 3 day Xiong Lydia 10 859 16824748 01/2027 06/2024 Paid
Class E U1200 3 day O'Brien Hansol 10 1229 15851925 02/2024 11/2020 Paid
Class E U1200 3 day O'Brien Garam 12 1110 15851910 11/2020 11/2020 Paid
Class E U1200 3 day Karthikeyan Harishkumar 10 2134 16934805 01/2027 1965 30990467 09/2026 Paid
Class E U1200 3 day Anandkumar Haituka 11 1568 16790388 09/2026 02/2027 Paid
Class E U1200 3 day Udziela Henry 8 338 17153172 12/2020 06/2022 Paid
Class E U1200 3 day Bartminn Jan Lorenz 9 1065 17222814 10/2024 01/2025 Paid
Class E U1200 3 day Murarka Avni 10 1026 16167391 01/2024 12/2020 Paid
Class E U1200 3 day Jiang William 9 1138 16441955 06/2021 00/0000 Paid
Class E U1200 3 day Bablani Arnav 10 1082 16018565 05/2026 0 39939421 05/2025 Paid
Class E U1200 3 day Dann William 13 1591 17032444 05/2026 1650 39901360 05/2026 Paid
Class E U1200 3 day Nallabothula Vineesh 9 1559 17058934 12/2025 1551 30996341 06/2025 Paid
Class E U1200 3 day Merriman Dann 6 1692 17079355 06/2027 1678 30979552 12/2026 Paid
Expert U2200 2 day Airapetian Chouchanik 13 1947 12629918 07/2026 1894 2020564 08/2028 ----
Expert U2200 3 day Abramson Daniel A 13 1984 12543997 09/2020 12/2020 Paid
Expert U2200 3 day Vijayakumar Advaith 13 2239 15563114 01/2029 2204 30933196 12/2025 Paid
Expert U2200 3 day Harish Neeraj 10 2166 16054553 05/2027 2107 30958130 08/2022 Paid
Expert U2200 3 day Min Ryan 11 2132 15853414 07/2026 2005 30951755 05/2026 Paid
Expert U2200 3 day Kurungod Anoop Pranav 13 2148 15971383 12/2026 0 30959608 05/2028 Paid
Expert U2200 3 day Vega Isaac 13 1902 14490451 01/2026 1815 30914035 02/2028 Paid
Expert U2200 3 day Liang Yu-Cheng 12 2165 16359401 04/2025 2106 30958121 07/2026 Paid
Expert U2200 3 day Williamson Jason 13 2051 12624931 05/2020 00/0000 Paid
Expert U2200 3 day Velea Sophie 11 1821 15695207 06/2026 0 30930715 07/2026 Paid
Expert U2200 3 day Bartron Paul R 13 2014 12590173 11/2026 1929 2016095 FM 10/2026 Paid
Expert U2200 3 day Casey Garrett 13 2015 14432237 08/2021 1885 30931240 11/2020 Paid
Expert U2200 3 day Pitre H G 13 1700 11055753 09/2026 08/2025 Paid
Master 2200+ 3 day Sinanan Josh 13 2204 12826891 01/2300 2081 2027593 12/2999 Paid
Master 2200+ 3 day Perez Ignacio 13 2200 12689583 02/2025 2008 2028409 12/2023 Paid
Master 2200+ 3 day Nguyen Thanh Tien 13 2116 17063604 05/2024 1918 30964601 12/2023 Paid
Master 2200+ 3 day Deshpande Aaryan 13 2085 14245381 10/2027 2006 2097257 09/2026 Paid
Master 2200+ 3 day Whale Nicholas 13 2011 15301332 01/2027 1909 30941911 06/2026 Paid
Master 2200+ 3 day Nair Roshen 13 2105 15403672 03/2023 1961 30951780 12/2022 Paid
Master 2200+ 3 day Doknjas Neil 13 2260 14702665 05/2025 2259 2617587 00/0000 Paid
Master 2200+ 3 day Chen Minda 13 1982 15185862 06/2024 1881 30937000 11/2023 Paid
Master 2200+ 3 day Jiang Brandon 13 2186 15174987 01/2027 2309 30943582 11/2025 Paid
Master 2200+ 3 day Lee Megan 13 2298 12902833 01/2026 2214 2029618 12/2025 Paid
Master 2200+ 3 day Kalina Chris M 13 1970 12616431 01/2024 12/2024 $245.00
Master 2200+ 3 day Velea Anne-Marie 13 2201 15689252 02/2023 1969 30930731 05/2023 Paid
Master 2200+ 3 day Pupols Viktors 13 2200 10511186 12/2099 1771 2008009 12/2999 Paid
Master 2200+ 3 day Anand Vignesh 13 2159 15424244 11/2026 0 30916348 06/2024 Paid
Master 2200+ 3 day Setiadikurnia Sloan C 13 2038 13880475 01/2021 11/2021 Paid
Master 2200+ 3 day Moore Michael 13 1999 15651261 11/2024 1863 30924600 04/2024 Paid
Withdrew Ruff Lois 13 966 12559533 04/2023 0 30942047 03/2023 $-130.00
Withdrew Henderson Doug 13 1026 16443444 10/2026 07/2027 Paid
Withdrew Shanmugam Meera 10 1147 16606945 02/2022 0 30956366 08/2022 Paid
Total players registered: 171.   Room for 250 players maximum.

View tournament list

For Tournament Directors Only