Breslau 1912 "A" Tournament
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
                                       
  Opp                                    
Player Dur Rub Tei Sch Tar Mar Spi Bar Bre Mie Prz Bur Coh Lev Car Low Tre Bal Grand Total
Duras O. xxx 1 0.5 0.5 0 1 0 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 1 1 1 12
Rubinstein A. 0 xxx 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 1 1 12
Teichmann R. 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 11.5
Schlechter C. 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 11
Tarrasch S. 1 0.5 1 0.5 xxx 0 0 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0 1 0 1 11
Marshall F. 0 0 0.5 0 1 xxx 0 0.5 1 0.5 0.5 0 1 1 1 1 0.5 1 9.5
Spielmann R. 1 0 0.5 0.5 1 1 xxx 0 0.5 0 0 1 0.5 1 0 0 1 1 9
Barasz Z. 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 8.5
Breyer G. 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 xxx 0 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 8.5
Mieses J. 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 1 1 xxx 0 0.5 0 0 1 0.5 0.5 1 8.5
Przepiorka D. 1 0.5 0.5 0 0 0.5 1 0.5 0 1 xxx 0 0 0 1 0.5 1 1 8.5
Burn A. 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0.5 1 xxx 1 0.5 0.5 1 0 1 7.5
Cohn E. 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 1 1 0 xxx 1 0.5 0 0 0.5 7
Levitsky S. 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1 1 0.5 0 xxx 1 1 1 0.5 7
Carls C. 0 0 0.5 0 1 0 1 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 xxx 0.5 1 1 6.5
Lowtzky M. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 xxx 1 0.5 6
Treybal K. 0 0 0 0.5 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 1 1 0 0 0 xxx 0 5
Balla Z. 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 1 xxx 4
Grand Total 5 5 5.5 6 6 7.5 8 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 10 10 10.5 11 12 13 153
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library