Merano 1926
Dates: December 2 - 22
Note:
Source: Di Felice p.145, C. Sericano file
  Opp                            
Player Col Prz Spi Can Kos Yat Gru Tar Ros Sac Gro Pat Ali Cal Grand Total
Colle, Edgar xxx 0.5 0 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 9
Przepiorka, Dawid 0.5 xxx 1 1 1 0.5 0 0.5 0 1 0 1 1 1 8.5
Spielmann, Rudolf 1 0 xxx 0 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 8.5
Canal, Esteban 0 0 1 xxx 0.5 1 0 0.5 1 1 1 1 1 0.5 8.5
Kostic, Boris 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 1 1 0 0.5 1 1 1 8
Yates, Frederick 0 0.5 0 0 0.5 xxx 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 8
Gruenfeld, Ernst 0.5 1 0.5 1 0.5 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 7.5
Tartakover, Saviely 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 xxx 1 1 1 0.5 0.5 0.5 7.5
Rosselli del Turco, Stefano 0 1 0 0 0 0 0.5 0 xxx 0 1 0.5 1 1 5
Sacconi, Antonio 0.5 0 0.5 0 1 0 0.5 0 1 xxx 0 0.5 0 0.5 4.5
Grob, Henry 0 1 0 0 0.5 0 0.5 0 0 1 xxx 0 1 0.5 4.5
Patay, Gyula 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 1 4.5
Alimonda, B. 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 xxx 1 4
Calapso, Remo 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 xxx 3
Grand Total 4 4.5 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 8 8.5 8.5 8.5 9 10 91
Verified: 9/22/2009
Confidence level: 3
© 2009 The Chess Library