Moscow 1927
Dates: September 26 - October 25
Note: 5th USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.25, Karpov p.571, Soltis p.52
  Opp                                          
Player Boh Rom Dus Mod Bot Mak Nen Gri Ily Pav Rab Fre Ser Per Vil Rok Sel Kas Rau Smo Kho Grand Total
Bohatirchuk, Fedor xxx 0 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 14.5
Romanovsky, Peter 1 xxx 0 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 14.5
Dus-Chotimirsky, Fedor 0 1 xxx 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 13
Model, Abram 0 0.5 0 xxx 1 0 0 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
Botvinnik, Mikhail 0 0.5 0.5 0 xxx 1 0.5 1 1 1 1 0 1 0.5 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 12.5
Makogonov, Vladimir 0 0.5 1 1 0 xxx 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0.5 0.5 1 1 1 1 12.5
Nenarokov, Vladimir 0 0 0 1 0.5 0.5 xxx 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 1 11
Grigoriev, Nikolay 0.5 1 0.5 0 0 0 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0 1 10.5
Ilyin-Zhenevsky, Alexander 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0.5 xxx 0.5 0.5 1 1 1 0 1 0 0 0.5 1 1 10
Pavlov-Painov, Nikolay 0 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0 0 1 1 1 0.5 0 0.5 0.5 9.5
Rabinovich, Ilya 0.5 1 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 1 0.5 0 0 0.5 1 1 0 0.5 0.5 9.5
Freiman, Sergey 0.5 0 0 0 1 1 0.5 1 0 0 0 xxx 1 1 1 0 0 1 0 1 0.5 9.5
Sergeev, Alexander 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 1 0.5 0 xxx 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 9
Perfiliev, Alexander 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 1 1 0 0 xxx 1 0.5 0 1 1 0.5 1 8.5
Vilner, Yakov 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0.5 0 xxx 0 0.5 0 1 1 1 8
Rokhlin, Yakov 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 1 0 0.5 1 xxx 0.5 0.5 1 0 1 8
Selezniev, Alexy 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 1 0 0 1 0.5 1 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0 8
Kaspersky, Anton 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0.5 xxx 0 1 0.5 7.5
Rauzer, Vsevolod 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0.5 1 xxx 1 0 7.5
Smorodsky, Andre 0.5 0 0 1 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 xxx 0 7
Kholodkevich, Khrisogon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 1 1 xxx 6.5
Grand Total 5.5 5.5 7 7 7.5 7.5 9 9.5 10 10.5 10.5 10.5 11 11.5 12 12 12 12.5 12.5 13 13.5 210
Verified: 6/18/2008
Confidence level: 4
© 2007 The Chess Library