Kissingen 1928
Dates: August 12 - 25
Note:
Source: Di Felice p.206, C. Sericano file, Chess Library archive file
  Opp                        
Player Bog Cap Euw Rub Nim Ret Yat Tar Mar Spi Tar Mie Grand Total
Bogoljubow, Efim xxx 0 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 0.5 8
Capablanca, Jose Raul 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 1 7
Euwe, Max 0.5 0.5 xxx 1 0.5 1 0 0 1 0.5 0.5 1 6.5
Rubinstein, Akiba 0 0.5 0 xxx 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 6.5
Nimzovitch, Aaron 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 6
Reti, Richard 0 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 5.5
Yates, Frederick 0 0 1 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0.5 0.5 1 5
Tartakover, Saviely 0.5 0 1 0 0.5 0 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 5
Marshall, Frank 0 0.5 0 0 1 0.5 1 0 xxx 1 0.5 0.5 5
Spielmann, Rudolf 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 4.5
Tarrasch, Siegbert 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 4
Mieses, Jacques 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 3
Grand Total 3 4 4.5 4.5 5 5.5 6 6 6 6.5 7 8 66
Verified: 10/26/2009
Confidence level: 3
© 2009 The Chess Library