Leningrad 1934-35
Dates: December 7 - January 2
Note: 9th USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.38, Karpov p.542
  Opp                                        
Player Lev Rab Boh Riu Ala Lis Rag Che Bel Kan Mak Yud Ver Pan Maz Sav Rau Dub Ily Fre Grand Total
Levenfish, Grigory xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 1 1 0 0 0.5 1 1 0.5 1 1 1 12
Rabinovich, Ilya 0.5 xxx 0 0 0 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0 1 0.5 12
Bohatirchuk, Fedor 0.5 1 xxx 1 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5 1 1 11.5
Riumin, Nikolay 0.5 1 0 xxx 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 1 1 1 0.5 0.5 1 1 11.5
Alatortsev, Vladimir 0.5 1 0 0.5 xxx 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 10.5
Lisitsin, Georgy 0.5 0.5 1 0.5 1 xxx 0 0 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 0.5 0 0 0.5 10.5
Ragozin, Viacheslav 0 0 1 1 0.5 1 xxx 0.5 0 0.5 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 10.5
Chekhover, Vitaly 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0 0 0 0.5 10.5
Belavenets, Sergey 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 xxx 0 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 10
Kan, Ilia 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 1 xxx 1 0 1 0.5 0.5 1 1 1 0 1 10
Makogonov, Vladimir 0 0 1 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0 xxx 0.5 1 1 1 0.5 0 1 1 0.5 10
Yudovich, Mikhail 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 1 1 0.5 xxx 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 10
Veresov, Gavriil 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 xxx 1 0 1 1 1 0 1 9
Panov, Vasily 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 1 1 0.5 0 1 0 xxx 0 0 1 1 1 1 9
Mazel, Isaak 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 1 1 xxx 1 0.5 1 1 0.5 8.5
Savitsky, Leonid 0 0 1 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0 xxx 1 1 0 1 8.5
Rauzer, Vsevolod 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0 1 0 0 0 0.5 0 xxx 1 0 1 7.5
Dubinin, Peter 0 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 xxx 1 0 7
Ilyin-Zhenevsky, Alexander 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.5 1 0 0 1 1 0 xxx 0.5 7
Freiman, Sergey 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 1 0.5 xxx 4.5
Grand Total 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9 9 9 9 10 10 10.5 10.5 11.5 12 12 14.5 190
Verified: 6/18/2008
Confidence level: 4
© 2007 The Chess Library