Madrid 1960
Dates: May 17 - June 10
Note: Zonal
Source: E. Bauza Mercere
  Opp                                
Player Don Gli Pom Por Leh O'K Pen Pac Pie Nej Giu Wal Hei Att Dur Rei Grand Total
Donner xxx 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 10.5
Gligoric 0.5 xxx 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0 1 0.5 1 1 1 1 1 10.5
Pomar 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0 1 1 10.5
Portisch 0.5 1 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 10.5
Lehmann 1 0.5 0 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0.5 1 1 1 1 9.5
O'Kelly 0.5 0 1 0.5 0.5 xxx 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9.5
Penrose 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 1 0.5 0 1 0.5 1 0.5 1 9
Pachman 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 xxx 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 1 1 8.5
Pietzsch 0.5 1 0 0.5 1 1 0 0.5 xxx 1 1 0 0 0.5 0.5 1 8.5
Nejkirch 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 xxx 1 0.5 1 1 1 1 7.5
Giustolisi 0 0.5 0 0.5 0 0 1 0 0 0 xxx 1 1 1 1 1 7
Walther 0 0 0 0 0.5 0 0 1 1 0.5 0 xxx 1 0.5 1 1 6.5
Heidenfeld 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 1 0 0 0 xxx 1 0.5 0.5 4.5
Attard 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 xxx 0.5 0 3
Durao 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 xxx 1 3
Reilly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 xxx 1.5
Grand Total 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 6 6.5 6.5 7.5 8 8.5 11 12 12 14 120
Verified:
Confidence level:
© 2007 The Chess Library