Manila 1973
Dates:
Note:
Source: The Chess Library archive files
                                   
  Opp                                
Player Lar Lju Kav Gli Ghe Lom Ivk Tat Naj Qui Tor Car Nar De  Ard Wot Grand Total
Larsen B. xxx 0.5 0.5 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5
Ljubojevic L. 0.5 xxx 0 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 11.5
Kavalek L. 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 10.5
Gligoric S. 1 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0 1 0.5 9.5
Gheorghiu F. 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0 0.5 0 0.5 1 1 1 1 1 9
Lombardy W. 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 1 1 9
Ivkov B. 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 8.5
Tatai S. 0 0 1 0.5 1 0 0.5 xxx 1 0 0 1 0.5 1 1 1 8.5
Najdorf M. 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 8
Quinteros M. 0 0 0.5 0 1 0 0.5 1 0.5 xxx 0.5 0 1 1 1 1 8
Torre E. 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 xxx 0 1 0.5 1 1 7
Cardoso R. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 xxx 1 0.5 1 1 6.5
Naranja R. 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 xxx 0.5 0.5 1 4.5
De Castro A. 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 4
Ardiansyah H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 xxx 0.5 1.5
Wotulo M. 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 xxx 1.5
Grand Total 2.5 3.5 4.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 8 8.5 10.5 11 13.5 13.5 120
Verified:
Confidence level:
© 2006 The Chess Library